Alfabetización Espacial Diaspórica, Archivo de Rutas
Índice de Rutas Second Line
Catálogo completo de 132 rutas de desfile digitalizadas de 46 Social Aid & Pleasure Clubs, extraídas de folletos archivísticos conservados en la Historic New Orleans Collection, 1980–2025.
District
132 rutas mostradas
| # | Club | Year | District | Archival Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ave Steppers | 1983 | Uptown/Downtown | HNOC Catalog → |
| 2 | Ave Steppers | 1984 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 3 | Ave Steppers | 1989 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 4 | Ave Steppers | 1993 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 5 | Big Nine | 2012 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 6 | Big Nine | 2014 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 7 | Divine Ladies | 2015 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 8 | Divine Ladies | 2016 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 9 | Divine Ladies | 2018 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 10 | Divine Ladies | 2019 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 11 | Divine Ladies | 2025 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 12 | Dumaine St. Gang | 2013 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 13 | Dumaine St. Gang | 2014 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 14 | Dumaine St. Gang | 2015 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 15 | Dumaine St. Gang | 2016 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 16 | Family Ties | 2016 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 17 | Game Changers & Trend Setters | 2017 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 18 | Golden Trumpets | 1989 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 19 | Golden Trumpets | 1990 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 20 | Golden Trumpets | 1991 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 21 | Golden Trumpets | 1992 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 22 | Golden Trumpets | 1993 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 23 | Good Fellas | 2014 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 24 | Good Fellas | 2015 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 25 | Good Fellas | 2018 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 26 | Jolly Bunch | 1985 | Uptown/Downtown | HNOC Catalog → |
| 27 | Jolly Bunch | 1992 | Uptown/Downtown | HNOC Catalog → |
| 28 | Jolly Bunch | 1993 | Uptown/Downtown | HNOC Catalog → |
| 29 | Just Stepping | 1989 | Uptown/Downtown | HNOC Catalog → |
| 30 | Just Stepping | 1990 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 31 | Just Stepping | 1991 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 32 | Keep N It Real | 2012 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 33 | Keep N It Real | 2015 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 34 | Keep N It Real | 2016 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 35 | Ladies of Unity | 2014 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 36 | Ladies of Unity | 2016 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 37 | Ladies of Unity | 2017 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 38 | Ladies of ZULU | 1985 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 39 | Ladies of ZULU | 1992 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 40 | Lady Jetsetter's | 2014 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 41 | Men of Class | 2012 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 42 | Men of Class | 2014 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 43 | Men of Class | 2019 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 44 | Money Wasters | 1990 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 45 | Money Wasters | 1991 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 46 | Money Wasters | 1992 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 47 | Money Wasters | 2012 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 48 | Money Wasters | 2013 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 49 | New Generation S & P | 2014 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 50 | New Generation S & P | 2016 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 51 | Nine Times | 2013 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 52 | Nine Times | 2014 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 53 | Nine Times | 2015 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 54 | Nine Times | 2016 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 55 | Ole & Nu Style Fellas | 2015 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 56 | Original Big Seven | 2013 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 57 | Original Buck Jumpers | 1991 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 58 | Original Buck Jumpers | 1993 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 59 | Original C.T.C. Steppers | 2014 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 60 | Original C.T.C. Steppers | 2015 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 61 | Original C.T.C. Steppers | 2016 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 62 | Original Four | 1989 | Uptown/Downtown | HNOC Catalog → |
| 63 | Original Four | 1990 | Uptown/Downtown | HNOC Catalog → |
| 64 | Original Four | 1991 | Uptown/Downtown | HNOC Catalog → |
| 65 | Original Four | 1992 | Uptown/Downtown | HNOC Catalog → |
| 66 | Original Four | 1993 | Uptown/Downtown | HNOC Catalog → |
| 67 | Original Four | 2012 | Uptown/Downtown | HNOC Catalog → |
| 68 | Original Four | 2013 | Uptown/Downtown | HNOC Catalog → |
| 69 | Original Four | 2018 | Uptown/Downtown | HNOC Catalog → |
| 70 | Perfect Gentlemen S & P | 1992 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 71 | Perfect Gentlemen S & P | 1993 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 72 | Perfect Gentlemen S & P | 2015 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 73 | Prince of Wales | 2012 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 74 | Prince of Wales | 2013 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 75 | Prince of Wales | 2014 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 76 | Prince of Wales | 2016 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 77 | Prince of Wales | 2018 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 78 | Scene Boosters | 1990 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 79 | Scene Boosters | 1992 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 80 | Scene Boosters | 1993 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 81 | Second Line Coalition | 1990 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 82 | Second Line Coalition | 1992 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 83 | Second Line Jammers | 1989 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 84 | Second Line Jammers | 1992 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 85 | Second Line Jammers | 1993 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 86 | Single Ladies & Single Men | 2013 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 87 | Single Ladies & Single Men | 2015 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 88 | Single Ladies & Single Men | 2017 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 89 | Sudan | 1990 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 90 | Sudan | 1993 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 91 | Sudan | 2012 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 92 | Sudan | 2015 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 93 | The Lady Rollers | 2013 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 94 | The Original Calliope High Steppers | 1989 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 95 | The Original N.O. Buck Jumpers | 2012 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 96 | The Original N.O. Buck Jumpers | 2016 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 97 | The Original Pigeon Town Steppers | 2013 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 98 | The Original Pigeon Town Steppers | 2014 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 99 | The Original Pigeon Town Steppers | 2015 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 100 | The Original Pigeon Town Steppers | 2016 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 101 | The Original Pigeon Town Steppers | 2017 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 102 | The Revolution | 2012 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 103 | The Revolution | 2014 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 104 | The Revolution | 2015 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 105 | Treme Sidewalk Steppers | 2017 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 106 | Unbreakable Men S & P | 2014 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 107 | Undefeated Divas & Gents | 2013 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 108 | Undefeated Divas & Gents | 2014 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 109 | Undefeated Divas & Gents | 2015 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 110 | Undefeated Divas & Gents | 2016 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 111 | Undefeated Divas & Gents | 2019 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 112 | Uptown Swingers | 2013 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 113 | Uptown Swingers | 2015 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 114 | Uptown Swingers | 2018 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 115 | VIP Ladies & Kids | 2013 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 116 | Valley of Silent Men | 1990 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 117 | Valley of Silent Men | 2015 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 118 | We Are One | 2012 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 119 | Young Men's Olympian | 1980 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 120 | Young Men's Olympian | 1981 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 121 | Young Men's Olympian | 1984 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 122 | Young Men's Olympian | 1989 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 123 | Young Men's Olympian Jr | 1984 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 124 | Young Men's Olympian Jr | 1985 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 125 | Young Men's Olympian Jr | 1991 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 126 | Young Men's Olympian Jr | 1993 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 127 | Young Men's Olympian Jr | 2015 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 128 | Young Men's Olympian Jr | 2016 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 129 | Young Men's Olympian Jr | 2019 | Uptown | HNOC Catalog → |
| 130 | Zulu | 1992 | Downtown | HNOC Catalog → |
| 131 | Zulu | 1993 | Uptown/Downtown | HNOC Catalog → |
All flyers sourced from the Historic New Orleans Collection (HNOC) digital archive. Flyers from the Jules L. Cahn Collection and the Costie Anderson Collection. Routes digitized using QGIS from archival flyers, cross-referenced against historical street grids. This index is part of ongoing DSL research by Thomas Mouton.